E34

Kod E34
Rura główna 50x2mm
Lamelki 20x2mm
Dostępne długości 0,21-4,0m
Rozmiar 290x290mm
Stop 6082 T6

TABELA OBCIĄŻEŃ

Długość przęsła m 3 4 5 6 7 8 9 10
ft 9,8 13,1 16,4 19,7 23 26,2 29,5 32,8
UDL kg/m 747 559 361 249 181 137 107 86
lb/ft 502 375 242 167 122 92 72 57
Ugięcie cm 0,6 1,5 2,4 3,5 4,7 6,2 7,8 9,7
CPL kg 1094 885 736 628 547 482 431 388
lb 2413 1952 1623 1385 206 1064 952 856
Ugięcie cm 0,5 1 1,6 2,4 3,3 4,4 5,7 7,2
TPL kg 717 596 5,4 437 384 341 3,5 278
lb 1582 1314 1113 964 846 752 673 613
QPL kg 564 476 406 342 294 257 228 204
lb 1244 1051 896 754 648 568 502 451
FPL kg 476 383 316 269 233 205 182 164
lb 1050 844 697 594 514 453 403 362

 

Długość przęsła m 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ft 36,1 39,4 42,7 45,9 49,2 52,5 55,8 59,1 62,3 65,6
UDL kg/m 70 58 48 41 35 30 26 22 20 17
lb/ft 47 39 32 27 23 20 17 15 13 11
Ugięcie cm 11,7 14 16,4 19,1 22 25,1 28,3 31,9 35,6 39,5
CPL kg 352 320 292 269 246 227 210 193 179 166
lb 776 705 644 594 543 501 463 427 395 367
Ugięcie cm 8,8 10,6 12,6 14,8 17,2 19,8 22,6 25,6 28,9 32,5
TPL kg 252 230 212 195 1818 167 154 143 133 123
lb 556 508 467 413 399 370 340 317 295 272
QPL kg 183 167 152 139 127 118 108 99 92 85
lb 405 370 336 306 282 260 239 220 203 187
FPL kg 149 135 123 113 103 96 88 82 75 70
lb 328 298 272 250 228 212 195 180 165 154

NAROŻNIKI

footer