EHD32

Kod EHD32
Rura główna 50x3mm
Lamelki 20x2mm
Dostępne długości 0,21-4,0m
Rozmiar 290mm
Stop 6082 T6

DŁUGOŚCI ELEMENTÓW PROSTYCH

KOD DŁUGOŚĆ WAGA OPIS
EHD32-50 0.5m / 1.64ft 1.70kg / 3.66lbs odcinek prosty
EHD32-75 0.75m / 2.46ft 2.10kg /4.70lbs odcinek prosty
EHD32-87,5 0.875m / 2.87ft 2.60kg / 5.80lbs odcinek prosty
EHD32-100 1m / 3.28ft 3.60kg /8.03lbs odcinek prosty
EHD32-125 1.25m / 4.10ft 4.60kg / 10.23lbs odcinek prosty
EHD32-150 1.5m / 4.92ft 5.70kg / 12.46lbs odcinek prosty
EHD32-200 2m / 6.56ft 6.70kg / 14.66lbs odcinek prosty
EHD32-250 2.5m / 8.20ft 7.70kg /16.87lbs odcinek prosty
EHD32-300 3m / 9.84ft 8.70kg / 19.10lbs odcinek prosty
EHD32-350 3.5m / 11.48ft 9.70kg / 21.30lbs odcinek prosty
EHD32-400 4m / 13.12ft 10.70kg / 23.53lbs odcinek prosty

TABELA OBCIĄŻEŃ

Długość przęsła m 2 4 6 8 10 12
ft 6.56 13.12 19.68 26.24 32.81 37.37
Obciążenie rozłożone kg/m 710 254 115 64 40 27
lb/ft 477.2 170.7 77.3 43 26.9 18.1
Ugięcie mm 1.7 9.6 22.3 40.4 64.2 94.1
inch 0.1 0.4 0.9 1.6 2.5 3.7
Obciążenie punktowe kg 1027 508 344 256 202 165
lb 2264.5 1120.1 758.5 564.5 445.4 363.8
Ugięcie mm 1.9 7.7 18 32.8 52.5 77.5
inch 0.1 0.3 0.7 1.3 2.1 3.1

NAROŻNIKI

footer